Completed projects
For more than 42 years, we have supported companies and public agencies in carrying out projects that demand reliable, high-strength piping solutions. Our core work in mining, water treatment and civil works projects demonstrates the strength of our team and the quality of our solutions.

Mineral pipeline. Minera Alumbrera
HDU® Pipe
Catamarca

Tailings dam. Minera Alumbrera
HDU® Pipe
Tailings transport. Catamarca

Mineral pipeline. Barrick mining
HDU® Pipe
Veladero, San Juan

Aqueduct. Puerto Madero
AGP® Pipe
Puerto Madero, Buenos Aires

Aqueduct. Tartagal
AGP® Pipe
Tartagal, Salta

Aqueduct. ABSA
AGP® Pipe
Punta Lara, Buenos Aires

Mineral collection. Minera Andina del Sol (Barrick)
MINCORR® Pipe. Diameters 18”, 15” and 12”
Phases II to VIII. San Juan

Aqueduct. E.C.C.S.A. Belarco U.T.E.
AGP® Pipe
Coronel Du Graty, Chaco

Process. Minas Argentinas
HDU® Pipe
Tailings transport. Catamarca

Aqueduct. Ducon
AGP® Pipe
Posadas (airport), Misiones

Aqueduct. ECIM
AGP® Pipe
Posadas, Misiones

Aqueduct. Casella
AGP® Pipe
Barranqueras, Chaco

Aqueduct. ILAG
AGP® Pipe
Resistencia, Chaco

Concentrate water. Minera Alumbrera
HDU® Pipe
Belén, Catamarca

Aqueduct. Del Litoral
AGP® Pipe
Federación, Entre Ríos

Aqueduct. Minera Exar
HDU® Pipe
Jujuy

Aqueduct expansion. Sales de Jujuy
HDU® Pipe
Jujuy

Aqueduct. San Javier
AGP® Pipe
Buenos Aires

System. Brigadier López Thermal Power Plant
HTS® Pipe
Circulating water system

Mineral collection. Minas Argentinas
HDU® Pipe
San Juan

Aqueduct. Aguas de Salta
AGP® Pipe
Salta

Aqueduct. Elecnor
AGP® Pipe
Ciudad Evita, Buenos Aires

Aqueduct. Indo
AGP® Pipe
Posadas (airport), Misiones

Margarita Belén aqueduct. Norcon
AGP® Pipe
Margarita Belén, Chaco

Aqueduct. Constructora Norte Grande
AGP® Pipe
Resistencia, Chaco

Aqueduct replacement. Cosaysa
AGP® Pipe

Repair. AySA
AGP® Pipe
Buenos Aires

Barragán thermal power plant. Isolux Iecsa U.T.E.
UFP® Pipe
La Plata, Buenos Aires

TGB. Siemens
UFP® Pipe

Loma de La Lata thermal power plant. Duro Felguera
UFP® Pipe
Neuquén

Irrigation network. La Moraleja
IRP® Pipe
Salta

Irrigation. McCain
IRP® Pipe

Irrigation. Ingenio San Martín del Tabacal
IRP® Pipe

Irrigation aqueduct. Ingenio Ledesma
IRP® Pipe
Finca San Patricio, Salta

La Florida vinasse pipeline. Compañía Azucarera Los Balcanes
HTS® Pipe
La Florida, Tucumán

Anzuc vinasse pipeline. Bio Trinidad
Tucumán

Sewage force main. Proalsa
ICL® Pipe
Río Grande, Tierra del Fuego

Outfall. Puerto Montt
Puerto Montt, Chile

Sewage force main. UTE Patagonia
ICL® Pipe
Resistencia, Chaco

Golf & Resort. Los Canales de Plottier
Plottier, Neuquén

Services. Sofitel Los Cardales
Los Cardales, Buenos Aires

Stormwater pumping station. AUSA
City of Buenos Aires

Posadas Airport. Ámbito Propiedades
Posadas, Misiones

Juan Manuel de Rosas water treatment plant. GTmH
Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires

Gas treatment plant. Medanito
OGA® Pipe
Catriel, Río Negro

Manantiales Behr oil field. YPF
OGA® Pipe
Comodoro Rivadavia, Chubut

Liner. YPF Vizcacheras
LNR® Pipe
Neuquén

Pumping station. Coarco for AySA
Buenos Aires

Stormwater rehabilitation. Liniers
Liniers, Buenos Aires

Sanitary gas. Citrusvil
San Miguel de Tucumán, Tucumán

Sanitary gas. CEAMSE Norte III
Buenos Aires

Biodigester. Molino Semino
Santa Fe

Gualcamayo mine. Yamana Gold
HDU® Pipe
San Juan

San Luis Racetrack
Corrugated pipe
San Luis

Monument to the Spaniards
Corrugated pipe
City of Buenos Aires

Isla Iriondo
Corrugated pipe

Sewer network. UTE Norgav
SANICORR® Pipe
Concepción del Uruguay, Entre Ríos

HELPA
SANICORR® Pipe

Lo Bruno
SANICORR® Pipe

Golf course. Frali
DRAINCORR® Pipe

Wastewater treatment plant. Decavial for AySA
Buenos Aires

El Dorado aqueduct

TotalEnergies

Wakeboard ramp. Baires Park
Tigre, Buenos Aires

OSSE
Corrugated pipe
San Juan

Manuel Belgrano thermal power plant
UFP® Pipe
Campana, Buenos Aires

Irrigation. Estancia La Rosada
IRP® Pipe
Saladillo, Buenos Aires

Isenbeck plant
Zárate, Buenos Aires

Gas network. Bonano
Merlo, Buenos Aires

Sliplining. Protunel
General Paz and Constituyentes, Buenos Aires

Irrigation. Viñas de altura
IRP® Pipe

CESOSA
DRAINCORR® Pipe
Mendoza

Landfill gas
Brazil

El Huemul. Vintage Oil
Santa Cruz

Gas network. Bahisa
General La Madrid, Buenos Aires

PS2. Minera Alumbrera
HDU® Pipe
Andalgalá, Catamarca

Albardón aqueduct. Hormicuyo for OSSE
AGP® Pipe
San Juan

Electrical duct 220 kV, Puerto Nuevo – Colegiales substations. Edenor
ENERCORR® Pipe
Palermo, City of Buenos Aires

Electrical duct 220 kV, Puerto Nuevo – Colegiales substations. Edenor
ENERCORR® Pipe
Palermo, City of Buenos Aires

Electrical duct 220 kV, Puerto Nuevo – Colegiales substations. Edenor
ENERCORR® Pipe
Palermo, City of Buenos Aires

Electrical duct 220 kV, Puerto Nuevo – Colegiales substations. Edenor
ENERCORR® Pipe
Palermo, City of Buenos Aires

Manantiales Behr oil field. YPF
OGA® Pipe
Comodoro Rivadavia, Chubut

Manantiales Behr oil field. YPF
OGA® Pipe
Comodoro Rivadavia, Chubut

Vizcacheras oil field. YPF
OGA® Pipe
No published projects match those filters. Contact us: we have more references.
More references
Some other projects built with GROUPPIPE pipes, from our reference list.
This list is being updated: we are adding the projects of recent years.
| Year | Project | Location |
|---|---|---|
| 2024 | Mining | Salta |
| 2024 | Mining | Catamarca |
| 2023 | Mining | Santa Cruz |
| 2023 | Mining | Salta |
| 2023 | Mining | Catamarca |
| 2023 | Mining | Salta |
| 2023 | Mining | Santa Cruz |
| 2022 | Gas collection and conveyance | Buenos Aires |
| 2022 | Mining | Catamarca |
| 2022 | Mining | Santa Cruz |
| 2022 | Mining | Santa Cruz |
| 2022 | Mining | Salta |
| 2022 | Fire protection network | Buenos Aires |
| 2021 | Bernardo de Yrigoyen aqueduct | Buenos Aires |
| 2021 | Corpus Roca aqueduct | Buenos Aires |
| 2021 | Expansion of the Salado River intake | Buenos Aires |
| 2021 | Mining | Salta |
| 2021 | Fire protection network | Buenos Aires |
| 2020 | Process water aqueduct | Santa Cruz |
| 2020 | Expansion of the Salado River intake | Buenos Aires |
| 2019 | Process plant | Santa Fe |
| 2019 | Fire protection network | Santa Fe |
| 2019 | Fire protection network | La Rioja |
| 2019 | Fire protection network | Buenos Aires |
| 2018 | Arraigo aqueduct | Río Grande, Tierra del Fuego |
| 2018 | NEA gas pipeline trunk distribution | Formosa Capital, Formosa |
| 2018 | Mining | San Luis |
| 2018 | Mining | San Juan |
| 2018 | La Cumbre solar park | La Cumbre, San Luis |
| 2018 | Sanitary landfill, Buen Ayre | Buenos Aires |
| 2018 | Leach valley, Veladero | Veladero, San Juan |
| 2017 | Downtown sewers | Tucumán |
| 2017 | Gas network, Puerto Tirol | Chaco |
| 2017 | Sanitary landfill, Buen Ayre | Buenos Aires |
| 2017 | Water intake, new plant | Formosa |
| 2016 | General Cerri thermal power plant | Buenos Aires |
| 2016 | AYSA operational supply | Buenos Aires |
| 2016 | La Corona vinasse pipeline | Tucumán |
| 2015 | El Carmen aqueduct | La Pampa |
| 2015 | Sewage plant | La Pampa |
| 2015 | Sewage plant, Gral. Pico | Jujuy |
| 2015 | Irrigation network, golf course | Córdoba |
| 2015 | Gas networks | Catamarca |
| 2015 | Various gas networks | Santa Fe |
| 2014 | Raw water supply | Misiones |
| 2014 | Gas networks | Santa Fe |
| 2014 | Sewage sanitation system | Jujuy |
| 2013 | Reconquista River crossing | Buenos Aires |
| 2013 | Sewage force main, Stage II | Misiones |
| 2013 | Gas network, housing development, Tierra de Sueños II | Santa Fe |
| 2013 | Villa Lanús sewage force main, Stage II | Misiones |
| 2012 | Gas network expansion | Entre Ríos |
| 2012 | Sewage force main | Misiones |
| 2012 | Río Turbio thermal power plant | Chubut |
| 2012 | Villa Lanús sewage force main | Misiones |
| 2011 | Drinking water aqueduct, potash mine | Mendoza |
| 2011 | Sewer network extension | Santa Cruz |
| 2011 | Kimberly Clark | Buenos Aires |
| 2011 | Fire protection network, Quimili tannery | Salta |
| 2011 | Fire protection network, airport | Corrientes |
| 2011 | Sewer drainage and drinking water distribution network | Buenos Aires |
| 2011 | Water intake | Entre Ríos |
| 2010 | Thermal power plant supply aqueduct | Chaco |
| 2010 | Villa Ángela aqueduct | Chaco |
| 2010 | Genelba Plus thermal power plant | Buenos Aires |
| 2010 | Southwest sewer connection | Misiones |
| 2009 | Alto Comedero aqueduct | Jujuy |
| 2009 | Bahía Blanca aqueduct | Buenos Aires |
| 2009 | El Carmen aqueduct | Jujuy |
| 2009 | Los Antiguos aqueduct | Santa Cruz |
| 2009 | Ojo de Agua aqueduct | Santiago del Estero |
| 2009 | Pumping, active mine | Catamarca |
| 2009 | Proalsa S.A. | Santa Cruz |
| 2009 | Pipe replacement, city center | Formosa |
| 2009 | Drinking water network, Troncos del Talar | Buenos Aires |
| 2008 | Río Turbio aqueduct | Santa Cruz |
| 2008 | House connections and network replacement | City of Buenos Aires |
| 2008 | House connections and new networks | Santa Fe |
| 2007 | Aisa aqueduct | City of Buenos Aires |
| 2007 | Villa Lanús aqueduct | Misiones |
| 2007 | El Cóndor, Puerto Loyola | Santa Cruz |
| 2007 | El Quemado Norte | Río Negro |
| 2007 | AYSA project | City of Buenos Aires |
| 2007 | Directional drilling, AYSA | Buenos Aires |
| 2007 | Cañadón Seco oil field | Santa Cruz |
| 2007 | Diademas oil field | Chubut |
| 2007 | Loma de La Lata oil field | Neuquén |
| 2006 | Alto Cuyaya aqueduct | Jujuy |
| 2006 | Salto La Vieja aqueduct | Chaco |
| 2006 | Pumped aqueduct | Santa Cruz |
| 2006 | Pumped aqueduct | Jujuy |
| 2006 | Tank interconnection aqueduct | Santa Cruz |
| 2006 | Cañadón minerals | Santa Cruz |
| 2006 | New connections and networks | City of Buenos Aires |
| 2006 | New connections and networks | Córdoba |
| 2006 | Petrobrás S.A. | Santa Fe |
| 2006 | Pipe replacement | Santiago del Estero |
| 2006 | Pipe replacement | Chaco |
| 2006 | Network and force main | Santa Fe |
| 2006 | Directional drilling, city center | Formosa |
| 2006 | Los Bastones oil field | Neuquén |
| 2005 | Paso de Jama aqueduct | Jujuy |
| 2005 | Sáenz Peña aqueduct | Chaco |
| 2005 | Trunk aqueduct | La Rioja |
| 2005 | Cañadón Seco | Santa Cruz |
| 2005 | Water network, city center | Jujuy |
| 2004 | Alto Reyes aqueduct | Jujuy |
| 2004 | Caleta Olivia aqueduct | Santa Cruz |
| 2004 | North aqueduct | Salta |
| 2004 | Water network, directional drilling, city center | Formosa |
| 2004 | U.P., El Portón, Route 40 | Neuquén |
| 2003 | Los Perales aqueduct | Jujuy |
| 2003 | Aqueduct and water network | Jujuy |
| 2003 | Water network | Salta |
| 2003 | Rincón de Los Sauces | Neuquén |
| 2002 | Avellaneda aqueduct | Buenos Aires |
| 2002 | Yruya aqueduct | Salta |
| 2002 | Caleta Olivia | Santa Cruz |
| 2002 | Dredges, Chaco | Chaco |
| 2002 | Sewage force main | Santa Cruz |
| 2002 | San Pedro water network | Jujuy |
| 2002 | Water network, El Arenal neighborhood | Jujuy |
| 2002 | Water network, Veladero camp | San Juan |
| 2002 | Water network, industrial park | Salta |
| 2002 | Water network, Metán industrial park | Salta |
| 2002 | Directional drilling | Chaco |
| 2002 | Directional drilling, city center | Chaco |
| 2002 | Directional drilling, city center | Formosa |
| 2001 | City center aqueduct | Chaco |
| 2001 | Chacabuco aqueduct | Buenos Aires |
| 2001 | Palmazola aqueduct | Córdoba |
| 2001 | Río Grande crossing | Córdoba |
| 2000 | Supply aqueduct, Sancor LTDA. | Santa Fe |
| 2000 | Industrial drainage, Paladini meat processing plant | Santa Fe |
| 2000 | Drinking water network | Buenos Aires |
| 1999 | Carlos Casares aqueduct, Moctezuma | Buenos Aires |
| 1999 | Clorinda aqueduct, Puerto Pilcomayo | Formosa |
| 1999 | Manicara, Tilcara and Tumbaya aqueducts | Jujuy |
| 1999 | Sewage force main | Chaco |
| 1999 | Water treatment plant | Buenos Aires |
| 1999 | Drinking water network, Vicuña Mackenna | Córdoba |
| 1999 | Main drinking water network | Formosa |
| 1999 | Stormwater system, paved plaza | Chubut |
| 1998 | Paso de Las Carretas aqueduct | San Luis |
| 1998 | Socoscora aqueduct | San Luis |
| 1998 | Main force main, Rincón de los Sauces | Neuquén |
| 1997 | La Carpa aqueduct | San Luis |
| 1997 | North aqueduct | San Luis |
| 1997 | Chubut River aqueduct | Chubut |
| 1997 | San Luis aqueduct | San Luis |
| 1997 | Sewer conduit, Autopistas del Sol crossing | Buenos Aires |
| 1997 | Drinking water connection, Tren de la Costa | Buenos Aires |
| 1997 | Autopistas del Sol crossing | Buenos Aires |
| 1997 | Industrial drainage | Buenos Aires |
| 1997 | Water network interconnection, supply line and multi-product pipeline | Buenos Aires |
| 1997 | PET plant | Buenos Aires |
| 1997 | Secondary recovery, Y.P.F. Chihuido | Neuquén |
| 1997 | Water intake | Santa Cruz |
| 1997 | Water intake, extension | Chubut |
| 1997 | Water intakes and force mains | Buenos Aires |
| 1996 | Potrerillos aqueduct | San Luis |
| 1996 | Amieva River aqueduct | San Luis |
| 1996 | Drinking water and sanitation authority | Jujuy |
| 1996 | Water treatment pond interconnection | Buenos Aires |
| 1996 | Drinking water network | Santiago del Estero |
| 1996 | Drinking water network | San Luis |
| 1996 | Vegetable crop irrigation | Tucumán |
| 1996 | Water intake | Chubut |
| 1994–1995 | Del Oeste aqueduct | San Luis |
| 1994–1995 | La Horqueta neighborhood | Buenos Aires |
| 1994–1995 | Drinking water network, Santa Rita neighborhood | Buenos Aires |
| 1994–1995 | Drinking water network | San Luis |
| 1994–1995 | Drinking water network and aqueduct | San Luis |
| 1994–1995 | Water network, Bella Vista neighborhood | La Pampa |
| 1994–1995 | Irrigation of plazas and green spaces | Formosa |
| 1994–1995 | Y.P.F., Libya | Salta |
More than 200 projects. If you need references for a tender or a project similar to yours, we will send them to you.





























































































































































